Станок зубофрезерный мод. 5С280П
Стоимость: Уточняйте
Зуборезный станок мод. 5С280П является полуавтоматом класса точности "П", предназначен для чернового и чистового нарезания конических и гипоидных колес с круговым зубом. Нарезание производится тремя методами: обката, врезания и комбинированным.
· Метод обката применяется при чистовой обработке обычных конических зубчатых передач.
· Метод врезания (без обката) применяется при черновом нарезании колес обычных конических зубчатых передач, а также при чистовой обработке полуобкатных передач, когда парная шестерня в передаче обрабатывается обкатом с модифицированием по профилю.
· Метод врезания (без обката) применяется при черновом нарезании колес обычных конических зубчатых передач, а также при чистовой обработке полуобкатных передач, когда парная шестерня в передаче обрабатывается обкатом с модифицированием по профилю.
· Комбинированным методом обрабатывают колеса с углом начального конуса 70...80°. Простое врезание инструмента в заготовку производится при очень малой скорости обката. После обработки зуба на полную глубину, подача врезания прекращается, и происходит окончательная обработка зуба обкатом
Деление на данном станке на 1 зуб осуществляется периодически после отвода заготовки от инструмента.
Станок зубофрезерный мод. 5С280П может использоваться при мелкосерийном, крупносерийном и массовом производствах. Отличается повышенной производительностью, универсальностью и надежностью.
Технические характеристики | |
---|---|
Наибольший диаметр нарезаемых обрабатываемых колес | 800 |
Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм. | 16 |
30°, мм | 400 |
Наименьший и наибольший углы делительного конуса конического колеса, град | 5°42'...84°18' |
Количество зубьев нарезаемых колес, шт | 5..150 |
Наибольшая высота нарезаемых зубьев, мм. | 35 |
Наибольшая ширина венца нарезаемых колес, мм. | 125 |
Время обработки одного зуба, сек | 12..200 |
Наибольшее передаточное число нарезаемых зубчатых колес при угле между осями 90° | 10 |
Угол установки люльки, град | 0..360° |
Цена деления отсчета по шкале поворота люльки, мин | 1 |
Расстояние от торца инструментального шпинделя до центра поворота бабки изделия при нулевом положении скользящей базы, мм. | 93 |
Диаметры зуборезных головок, мм. | 160, 200, 250, 315, 400, 500 |
Частота вращения зуборезной головки, об./мин. | 20..125 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя бабки изделия до центра станка, мм. | 135..600 |
Точность отсчета по шкале осевой установки бабки, мм. | 0,02 |
Установка бабки на угол внутреннего конуса, град | +5..+90 |
Точность отсчета по шкале установки бабки на угол внутреннего конуса, мин | 1 |
Отвод стола в крайнее нерабочее положение, мм. | 130 |
Вертикальная установка бабки изделия для нарезания гипоидных колес вверх и вниз, мм. | 125 |
Точность отсчета по лимбу гипоидного смещения бабки, мм. | 0,02 |
Наибольшее смещение базы от центра станка на люльку / от люльки, мм. | 30 / 65 |
Электрооборудование | |
Количество электродвигателей на станке | 5 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 7,5 |
Электродвигатель насоса гидропривода, кВт | 2,2 |
Магнитный усилитель привода механизма подач, кВт | 2,0 |
Электродвигатель привода механизма подач, кВт | 2,2 |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,6 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 14,5 |
Габариты станка, мм: | |
длина | 3170 |
ширина | 2180 |
высота | 2200 |
Масса станка, кг | 15200 |