Станок зубофрезерный мод. TOS FO-6
Стоимость: Уточняйте
Станок зубофрезерный мод. TOS FO-6 (пр-во Чехия) является полуавтоматом повышенной точности. Основным его назначением является нарезание цилиндрических зубчатых колес внешнего зацепления (прямозубых, винтозубых, червячно-зубчатых). При этом используется метод обкатки. Нарезание цилиндрических червячно-зубчатых колес осуществляется червячно-модульными фрезами. При этом фреза, закрепленная в шпинделе фрезерного станка, совершает вращательное движение, а заготовка, закреплённая на столе, совершает движение подачи. Станок зубофрезерный мод. TOS FO-6 применяется на машиностроительных предприятиях. Отличается: повышенной производительностью, широкой универсальностью, надежностью в работе, высокой степенью точности и относительно небольшими габаритами.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Наибольший фрезеруемый модуль | 6 |
| Наибольший фрезеруемый диаметр прямозубого колеса, мм | 600 |
| Наименьшее и наибольшее осевое расстояние между столом и фрезерным суппортом, мм | 40-430 |
| Вертикальное перемещение фрезерного суппорта, мм | 350 |
| Диаметр рабочего стола, мм | 420 |
| Наибольшая фрезеруемая ширина прямых зубьев при диаметре колеса 600 мм, мм | 280 |
| Наибольшая фрезеруемая ширина прямых зубьев при диаметре колеса 75 мм, мм | 200 |
| Наибольшие фрезеруемая ширина зубьев и диаметры колес при нарезании зубьев винтовых колес, мм | |
| При угле наклона зубьев около 15 град | 250/600 |
| При угле наклона зубьев около 30 град | 210/600 |
| При угле наклона зубьев около 45 град | 190/500 |
| кПри угле наклона зубьев около 60 град | 90/450 |
| Наибольший вес обрабатываемой заготовки, кг | 500 |
| Наибольший диаметр фрезы, мм | 120 |
| Наибольшая ширина фрезы, мм | 130 |
| Диаметр отверстия рабочего стола, мм | 75 |
| Глубина отверстия рабочего стола, мм | 550 |
| Диаметр делительного червячного колеса, мм | 450 |
| Оправки для инструмента, мм | 30 |
| Диаметр фрезерных оправок, мм | 22-27-32 |
| Наименьшее расстояние от оси фрезы до плоскости рабочего стола, мм | 160 |
| Число скоростей фрезерного шпинделя | 12 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 15-190 |
| Количество величин подач | 9 |
| Тангенциальная подача, возможность | есть |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 4 |
| Габариты станка, мм: | |
| длина | 1975 |
| ширина | 1690 |
| высота | 2510 |
| Масса станка, кг | 4100 |